Monat |
WKA 1 |
WKA 2 |
Zusammen |
Januar´21 | 126.965 | 269.950 | 396.915 |
Februar´21 | 177.387 | 179.501 | 356.888 |
März´21 | 191.589 | 215.525 | 407.114 |
April´21 | 144.999 | 163.483 | 308.482 |
Mai´21 | 243.724 | 247.001 | 490.725 |
Juni´21 | 71.617 | 80.638 | 152.255 |
Juli´21 | 117.651 | 127.796 | 245.447 |
August´21 | 111.934 | 130.492 | 242.426 |
September´21 | 75.158 | 81.143 | 156.301 |
Oktober´21 | 147.224 | 155.038 | 302.262 |
November´21 | 134.667 | 148.129 | 282.796 |
Dezember´21 | 155.354 | 89.977 | 245.331 |
Gesamt´21 | 1.698.269 | 1.888.673 | 3.586.942 |
Ein Durchschnittshaushalt verbraucht jährlich etwa 4.000 kWh elektrischen Strom.
Windpark "Hettinger Eulsberg" GmbH • Talmühle 1 • 74722 Buchen-Hettigenbeuern
Handelsregister Mosbach, Register-Nr. HRA 355-Bu • Geschäftsführer: Uwe Steiff, Bernd Brunner
Tel: 06286/9209-0 oder 06261/36306 •
eMail:info@windpark-hettigen.de