|
Monat |
WKA 1 |
WKA 2 |
Zusammen |
Januar´17 | 204.400 | 223.328 | 427.728 |
Februar´17 | 249.967 | 259.874 | 509.841 |
März´17 | 279.929 | 291.481 | 571.410 |
April´17 | 127.200 | 143.576 | 270.776 |
Mai´17 | 90.970 | 102.930 | 193.900 |
Juni´17 | 99.488 | 164.560 | 264.048 |
Juli´17 | 139.956 | 52.271 | 192.227 |
August´17 | 100.338 | 14.819 | 115.157 |
September´17 | 121.824 | - | 121.824 |
Oktober´17 | 222.029 | 199.886 | 421.915 |
November´17 | 238.472 | 247.505 | 485.977 |
Dezember´17 | 308.700 | 281.436 | 590.136 |
Gesamt´17 | 2.183.273 | 1.981.666 | 4.164.939 |
Ein Durchschnittshaushalt verbraucht jährlich etwa 4.000 kWh elektrischen Strom.
Windpark "Hettinger Eulsberg" GmbH • Talmühle 1 • 74722 Buchen-Hettigenbeuern
Handelsregister Mosbach, Register-Nr. HRA 355-Bu • Geschäftsführer: Uwe Steiff, Bernd Brunner
Tel: 06286/9209-0 oder 06261/36306 •
eMail:info@windpark-hettigen.de